songtext.in در 8 سال3 ماه قبل ثبت شده است. دارای رتبه جهانی الکسا 4,899,896# میباشد. ارزش تخمینی دامنه مورد نظر $ 240.00 است و درامد تقریبی روزانه آن در حدود $ 1.00 میباشد. تهدیدی بر علیه songtext.in گزارش نشده است و برای مرور گرها امن میباشد.
تعداد بازدید روزانه: | 98 |
تعداد بازدید صفحات: | 196 |
تخمین در آمد روزانه: | $ 1.00 |
برآورد ارزش: | $ 240.00 |
ایندکس صفحات در گوگل: | 646 |
ایندکس صفحات در یاهو: | موجود نمیباشد |
ایندکس صفحات در بینگ: | موجود نمیباشد |
تعداد بک لینک در گوگل: | موجود نمیباشد |
تعداد بک لینک در بینگ: | موجود نمیباشد |
تعداد بک لینک در الکسا: | موجود نمیباشد |
مرور امن در گوگل: | بدون ریسک |
رتبه SiteAdvisor: | بدون ریسک |
شاخص اعتماد در WOT: | خیلی ضعیف |
حریم خصوصی در WOT: | خیلی ضعیف |
شاخص ایمنی کودک WOT: | خیلی ضعیف |
رتبه الکسا: | 4,899,896 |
امتیاز PageSeed: |
86 ON 100
|
اعتبار دامنه (Authority): | موجود نمیباشد |
لیست در فهرست (Dmoz): | نه |
لایکهای فیسبوک: | موجود نمیباشد |
نظرات فیسبوک: | موجود نمیباشد |
تعداد توئیت: | موجود نمیباشد |
اشتراکات LinkedIn: | موجود نمیباشد |
اشتراکات Delicious: | موجود نمیباشد |
گوگل پلاس: | 145 |
تگ H1: | موجود نمیباشد | تگ H2: | موجود نمیباشد |
تگ H3: | موجود نمیباشد | تگ H4: | موجود نمیباشد |
تگ H5: | موجود نمیباشد | تگ H6: | موجود نمیباشد |
تعداد IFRAME: | موجود نمیباشد | تعداد عکسها: | موجود نمیباشد |
Google Adsense: | موجود نمیباشد | Google Analytics: | UA-48689684-1 |
شرکت ثبت دامنه: | |
---|---|
تاریخ ثبت: |
2016-05-31
8 سال3 ماه5 روز قبل
|
تاریخ آخرین تغییر: |
2016-07-31
8 سال1 ماه1 هفته قبل
|
تاریخ انقضا: |
2017-05-31
7 سال3 ماه4 روز قبل
|
ایمیل مالک دامنه: |
میزبان | IP آدرس | کشور | |
---|---|---|---|
ns2.parkingcrew.net | 76.223.21.9 | United States | |
ns1.parkingcrew.net | 13.248.158.159 | United States |
میزبان | Type | TTL | اطلاعات بیشتر |
---|---|---|---|
songtext.in | A | 600 |
IP: 185.53.179.8
|
songtext.in | NS | 86399 |
Target: ns1.parkingcrew.net
|
songtext.in | NS | 86399 |
Target: ns2.parkingcrew.net
|
songtext.in | SOA | 10800 |
MNAME: ns1.parkingcrew.net
RNAME: hostmaster.songtext.in Serial: 1472743000 Refresh: 28800 Retry: 7200 Expire: 604800 |
نمای ساختمان و بازسازی ساختمان، نمای کامپوزیت، نمای سنگ تراورتن، نمای بیرونی ساختمان،دکوراسیون، آجرنما، نمای شیشه ای، نمای سنگ تراورتن، نمای ساختمان کامپوزیت تراورتن سنگ، نمای...
دیکشنری اندروید , دانلود دیکشنری فارسی اندروید , دیکشنری ایرانی اندروید , دیکشنری تخصصی اندروید , دیکشنری زمین شناسی اندروید , دیشکنری زیست شناسی اندروید , دانلود دیکشنری آندروید